4020箱中箱五軸龍門加工中心參數:
項目名稱 Item | XYZ坐標行程 XYZ axis travel | 兩立柱之間最大寬度Maximum width between columns | 主軸端面到工作臺距離Spindle nose to table surface | Z軸切削速度 Z axis feed speed |
值 | 4000/2200/1000 | 3000 | 200-1200 | 0-5000 |
單位/Unit | mm | mm | mm | mm/min |
項目名稱 Item | 工作臺規格(長x寬) Table size | 最大載重 Max. table load | T型槽(槽數X槽寬X槽距) T slot qty-width*distance | 快速位移 Rapid feed speed |
值 | 4200X1600 | 9000 | 11*22*250 | 12/12/12 |
單位/Unit | mm | kg | mm | mm/min |
項目名稱 Item | 主軸轉速范圍 Spindle speed | 主軸錐孔 Spindle taper | 圓盤式/鏈式刀庫 Disk / Chain ATC | 擺動電主軸 Swing motorized spindle |
值 | 50-18000 | HSK-A63 | 無 | 30 |
單位/Unit | r/min | type | KW | |
項目名稱 Item | X、Y、Z軸伺服電機 XYZ axis servo motor power | 數控系統 Control system | 定位精度 Positioning accuracy | 重復定位精度Repeated accuracy |
值 | 27nm*2/36nm*2 | SIEMENS | X軸≤0.025Y軸≤0.02 Z軸≤0.015 A軸≤±6"C軸≤±6" | X軸≤0.013 Y軸≤0.013 Z軸≤0.008 A軸≤±4"C軸≤±4" |
單位/Unit | KW | mm | mm | |
項目名稱 Item | 氣源壓力 Air source pressure | 電器容量 Electrical capacity | 機床輪廓寸(LxWxH) Overall dimension (L x W x H) | 機床重量(約)Weight(about) |
值 | 0.6-0.8 | 60 | 7000*6000*5500 | 40 |
單位/Unit | MPa | KW | mm | T |
2520/3020/4020/6030更多型號參數請聯系銷售經理!
可根據客戶要求選配